根据公司2026年研究生招生工作安排,结合公司招生复试的实际情况,现对公司2026年硕士研究生招生 一志愿 复试成绩进行公示。
公示期为 2026 年 3 月 23 日至 3 月 29 日,若考生对复试结果有异议,请电话联系杨老师或孔老师,电话号码 0758-2716359、0758-2739589 。
专业名称及 方向 | 姓名 | 考生 编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
生物与医药 | 陈承 | 105806086000439 | 是 | 全日制 | 377.0 | 85.60 | 79.48 |
生物与医药 | 林慧华 | 105806086000434 | 是 | 全日制 | 359.0 | 86.40 | 77.64 |
生物与医药 | 黄中蕾 | 105806086000442 | 是 | 全日制 | 350.0 | 85.60 | 76.24 |
生物与医药 | 刘冰 | 105806086000432 | 是 | 全日制 | 362.0 | 80.40 | 75.60 |
生物与医药 | 龙胤杰 | 105806086000433 | 是 | 全日制 | 325.0 | 90.60 | 75.24 |
生物与医药 | 冯文涛 | 105806086000441 | 是 | 全日制 | 356.0 | 79.00 | 74.32 |
生物与医药 | 黄紫晴 | 105806086000438 | 是 | 全日制 | 319.0 | 89.60 | 74.12 |
生物与医药 | 吴妍烨 | 105806086000436 | 是 | 全日制 | 294.0 | 复试缺考 |
365英国上市
2026年 3 月 23 日