经公司复试考核,现对生物与医药(全日制)的调剂(第一批)考生复试成绩予以公示,详见下表。若对成绩有异议者,请以书面形式向公司反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年4月10日至4月16日
联系人:杨老师、孔老师,电话号码0758-2716359、2739589。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 初试标准分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
生物与医药 | 韦鉴波 | 107406210050438 | 全日制 | 348 | 76.56 | 82.50 | 78.94 | 退役老员工士兵计划 |
生物与医药 | 陈慧玲 | 105646000001779 | 全日制 | 347 | 69.40 | 84.40 | 75.40 | |
生物与医药 | 王童可 | 100866010200022 | 全日制 | 313 | 68.86 | 80.00 | 73.32 | |
生物与医药 | 雷颖 | 105906543211765 | 全日制 | 294 | 58.80 | 89.00 | 70.88 | |
生物与医药 | 廖健乐 | 105426440618793 | 全日制 | 280 | 56.00 | 92.40 | 70.56 | |
生物与医药 | 陈锦桐 | 105796000000301 | 全日制 | 286 | 57.20 | 89.60 | 70.16 | 退役老员工士兵计划 |
生物与医药 | 曾君宇 | 105326440905588 | 全日制 | 276 | 52.99 | 86.80 | 66.52 | |
生物与医药 | 郭睿哲 | 104356610002507 | 全日制 | 226 | 45.20 | 87.20 | 62.00 | 退役老员工士兵计划 |
生物与医药 | 刘佳琳 | 105596210014027 | 全日制 | 320 | 64.00 | 复试缺考 | ||
生物与医药 | 梁筱晴 | 105596210014788 | 全日制 | 286 | 57.20 | 复试缺考 | ||
生物与医药 | 赖振发 | 108766330112112 | 全日制 | 290 | 58.00 | 复试缺考 | ||
生物与医药 | 王思怡 | 118456012013872 | 全日制 | 316 | 63.20 | 复试缺考 |
生命科学公司、食品与制药工程公司
2026年 4 月 10日