经公司复试考核,现对生物与医药(全日制)的调剂(第二批)考生复试成绩予以公示,详见下表。若对成绩有异议者,请以书面形式向公司反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年4月12日至4月18日
联系人:杨老师、孔老师,电话号码0758-2716359、2739589。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 初试标准分 | 复试 成绩 | 总成绩 |
生物与医药 | 刘良 | 108796095137031 | 全日制 | 304 | 66.88 | 76.20 | 70.61 |
生物与医药 | 牛航 | 101576000003194 | 全日制 | 268 | 58.96 | 80.80 | 67.70 |
生物与医药 | 孙甜 | 105666440601573 | 全日制 | 254 | 55.88 | 85.20 | 67.61 |
生物与医药 | 罗珮诗 | 121216000000433 | 全日制 | 308 | 59.14 | 80.20 | 67.56 |
生物与医药 | 李天成 | 104726410090009 | 全日制 | 284 | 56.80 | 82.20 | 66.96 |
生物与医药 | 王雨萱 | 103896209512184 | 全日制 | 242 | 53.24 | 80.40 | 64.10 |
生命科学公司 、食品与制药工程公司
2026年 4 月 12日